Catat penjualan, pengeluaran, pelanggan yang belum bayar, tagihan supplier, dan stok barang di satu file. Laba atau rugi terhitung sendiri, tanpa perlu paham rumus.
Total di checkout Rp40.950 (termasuk biaya layanan Rp1.950). Bayar QRIS, e-wallet, VA bank. File dikirim ke email.

Semua sheet sudah berisi contoh data, jadi Anda bisa melihat cara kerjanya dulu, lalu menggantinya dengan data usaha sendiri.
Petunjuk pemakaian dalam Bahasa Indonesia, cocok untuk pemula.
Total pemasukan, pengeluaran, laba/rugi bersih, piutang, hutang, dan nilai stok, plus rekap Januari–Desember 2026.
Isi tanggal, kategori, keterangan, dan nominal. Bulan dan saldo terisi otomatis.
Piutang pelanggan dan hutang supplier lengkap dengan jatuh tempo, sisa tagihan, dan status.
Harga modal, harga jual, laba dan margin per barang, sisa stok, nilai aset, dan tanda RESTOCK.
Nota penjualan dengan nama toko, pelanggan, dan subtotal otomatis.
Potongan dari contoh data bawaan template. Kolom bertanda * dihitung otomatis oleh rumus.
| Tanggal | No. Ref | Kategori | Keterangan | Pemasukan | Pengeluaran | Metode |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-01-02 | INV-001 | Modal Awal | Setor modal awal kas usaha | 5.000.000 | 0 | Transfer |
| 2026-01-03 | BKL-001 | Bahan Baku | Belanja bahan baku & stok | 0 | 1.850.000 | Transfer |
| 2026-01-04 | TRX-001 | Penjualan Produk | Penjualan ke konsumen A | 350.000 | 0 | QRIS |
| 2026-01-06 | OPS-001 | Operasional | Plastik packing & kertas kasir | 0 | 75.000 | Tunai |
| Nama | Jenis | Jatuh tempo | Tagihan | Sudah bayar | Sisa* | Status* |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ibu Rina (Warung) | Piutang Pelanggan | 2026-01-20 | 450.000 | 200.000 | 250.000 | BELUM LUNAS |
| Pak Budi (Laundry) | Piutang Pelanggan | 2026-01-18 | 320.000 | 320.000 | 0 | LUNAS |
| CV Sumber Makmur | Hutang Usaha | 2026-02-10 | 2.500.000 | 1.000.000 | 1.500.000 | BELUM LUNAS |
| Barang | Modal | Jual | Laba/unit* | Margin* | Sisa stok* | Status* |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Minyak Goreng 2L | 31.000 | 36.000 | 5.000 | 13,9% | 78 | AMAN |
| Kopi Bubuk 250gr | 18.000 | 25.000 | 7.000 | 28,0% | 13 | AMAN |
| Sabun Cuci Piring 750ml | 11.000 | 15.000 | 4.000 | 26,7% | 4 | RESTOCK |
Nama, angka, dan toko di atas adalah contoh bawaan template, bukan data asli.
File Excel (.xlsx) di dalam ZIP, bukan aplikasi. Tidak perlu internet setelah diunduh, kecuali kalau Anda memakainya di Google Sheets.
Tidak. Cukup sekali bayar Rp39.000, filenya milik Anda.
Tidak masalah. Anda cukup mengisi kolom tanggal, keterangan, dan nominal. Kolom yang bertanda * sudah dihitung oleh rumus. Ada sheet Panduan di dalamnya.
Cocok untuk warung, toko kelontong, olshop, laundry, atau usaha jasa kecil lain. Kategori dan nama barang bisa Anda ubah sendiri.
Template untuk dipakai sendiri. Mohon tidak dibagikan ulang atau dijual kembali.
Satu file untuk arus kas, kasbon, hutang, stok, dan nota.
Total checkout Rp40.950 termasuk biaya layanan.